basculer vers
Solutions industrielles

Catalogue online

Cosses isolées à fourche selon DIN 46237, avec PA-isolation, 0.5 - 6 mm2

Propriétés

Cosses brasées isolée fourche selon DIN 46237 de cuivre

- pour les conducteurs souples et ultra-souples
- fabriqué à la norme DIN 46237 avec isolation évasée en PA, sans halogène
- section totale: 0.5 - 6mm²
- Résistant à une température: à +105°C

Matériel:
- cuivre électrolytique
- isolant: PA polyamide

Surface:
- étamée par électrolyse

Homologation:
- CSA

Spécifications techniques

forme de la plage
forme de fourche
selon DIN
Oui
isolation
PA
rubans
Non
forme de douille
court
convient pour conducteur à fil fin
Oui
approprié pour haute température (jusqu'à 650 °C)
Non
matière
cuivre
surface
étamé
Quantité Réf. Bezeichnung No. E Stock EAN mesure de filetage (métrique) couleur de l'isolation section nominale d1 d2 d4 l section transversale d3 a1 a2 UV Unité
630C3-100 Cosse à fourche KL, isolation PVC, Cu étamé 156365519 8585039900399 3 bleu 1.5 - 3 mm² 2.3 mm 3.2 mm 5.1 mm 17.5 mm 0.8 mm 6 mm 5 mm 11.5 mm 100 pcs
620C3-100 Cosse à fourche, isolation KL PA, Cu étamé 156365319 8585039900252 3 rouge 0.5 - 1 mm² 1.6 mm 3.2 mm 4.5 mm 16.5 mm 0.8 mm 6 mm 5 mm 10.5 mm 100 pcs
630C35-100 Cosse à fourche KL, isolation PA, Cu étamé 156365529 8585039900405 3.5 bleu 1.5 - 3 mm² 2.3 mm 3.7 mm 5.1 mm 18.5 mm 0.8 mm 6.8 mm 5 mm 11.5 mm 100 pcs
620C35-100 Cosse à fourche, isolation KL PA, Cu étamé 156365329 8585039900245 3.5 rouge 0.5 - 1 mm² 1.6 mm 3.7 mm 4.5 mm 17.5 mm 0.8 mm 6.8 mm 5 mm 10.5 mm 100 pcs
630C4-100 Cosse à fourche, isolation KL PA, Cu étamé 156365539 8585039900283 4 bleu 1.5 - 3 mm² 2.3 mm 4.3 mm 5.1 mm 18.5 mm 0.8 mm 6.8 mm 5 mm 11.5 mm 100 pcs
650C4-100 Cosse à fourche KL, isolation PA, Cu étamé 156365839 8585039900351 4 jaune 4 - 6 mm² 3.6 mm 4.3 mm 6.5 mm 20.5 mm 1 mm 8 mm 6 mm 12.5 mm 50 pcs
620C4-100 Cosse à fourche, isolation KL PA, Cu étamé 156365339 8585039900269 4 rouge 0.5 - 1 mm² 1.6 mm 4.3 mm 4.5 mm 17.5 mm 0.8 mm 6.8 mm 5 mm 10.5 mm 100 pcs
630C5-100 Cosse à fourche, isolation KL PA, Cu étamé 156365549 8585039900290 5 bleu 1.5 - 3 mm² 2.3 mm 5.3 mm 5.1 mm 20.5 mm 0.8 mm 10 mm 5 mm 11.5 mm 100 pcs
650C5-100 Cosse à fourche, isolation KL PA, Cu étamé 156365849 8585039900313 5 jaune 4 - 6 mm² 3.6 mm 5.3 mm 6.5 mm 21.5 mm 1 mm 10 mm 6 mm 12.5 mm 50 pcs
620C5-100 Cosse à fourche, isolation KL PA, Cu étamé 156365349 8585039900276 5 rouge 0.5 - 1 mm² 1.6 mm 5.3 mm 4.5 mm 18.5 mm 0.8 mm 10 mm 5 mm 10.5 mm 100 pcs
630C6-100 Cosse à fourche, isolation KL PA, Cu étamé 156365559 8585039900306 6 bleu 1.5 - 3 mm² 2.3 mm 6.5 mm 5.1 mm 22.5 mm 0.8 mm 11 mm 5 mm 11.5 mm 100 pcs
650C6-100 Cosse à fourche, isolation KL PA, Cu étamé 156365859 8585039900320 6 jaune 4 - 6 mm² 3.6 mm 6.5 mm 6.5 mm 22.5 mm 1 mm 11 mm 6 mm 12.5 mm 50 pcs
620C6-100 Cosse à fourche KL, isolation PA, Cu étamé 156365359 8585039900368 6 rouge 0.5 - 1 mm² 1.6 mm 6.5 mm 4.5 mm 20.5 mm 0.8 mm 11 mm 5 mm 10.5 mm 100 pcs
650C8-100 Cosse à fourche, isolation KL PA, Cu étamé 156365869 8585039900337 8 jaune 4 - 6 mm² 3.6 mm 8.4 mm 6.5 mm 25.5 mm 1 mm 14 mm 6 mm 12.5 mm 50 pcs
Sous réserve de modifications