basculer vers
Solutions industrielles

Catalogue online

Manchons à sertir selon DIN 46267

Propriétés

Manchons à sertir INTERCABLE, selon DIN 46267 partie 1, avec numéro de code 5, matière selon DIN EN 13600, surface étamée galvaniquement, seulement avec matrices DIN pour le sertissage

Approuvé pour le domaine de la défense et de la technologie nucléaire

Spécifications techniques

Cosses tubulaires DIN
champ AWG
10 - 10
version
exécution DIN
forme de douille
long
approprié pour conducteurs massifs
Non
approprié pour conducteurs multifilaires
Oui
convient pour conducteur à fil fin
Oui
approprié pour haute température (jusqu'à 650 °C)
Non
approprié pour fil verni
Non
approprié pour conducteur rond
Non
convient pour conducteur plat
Non
matière
cuivre
surface
étamé
isolation
sans
type de raccordement
raccord à joint
nombre de dérivations
2
pour jonctions résistants à la traction
Non
retenue d'huile/pont
Non
marque
Intercable
Quantité Réf. No. E Stock EAN section nominale d1 d3 l N° de référence UV Unité
ICD6V 156081043 8014212185815 6 - 6 mm² 3.7 mm 5.5 mm 30 mm 5 1 pcs
ICD10V 156081053 8014212184801 10 - 10 mm² 4.4 mm 6 mm 30 mm 6 1 pcs
ICD16V 156081063 8014212185112 16 - 16 mm² 5.5 mm 8.5 mm 50 mm 8 1 pcs
ICD25V 156081073 8014212185389 25 - 25 mm² 7 mm 10 mm 50 mm 10 1 pcs
ICD35V 156081083 8014212185556 35 - 35 mm² 8.2 mm 12.5 mm 50 mm 12 25 pcs
ICD50V 156081093 8014212185747 50 - 50 mm² 9.8 mm 14.5 mm 56 mm 14 1 pcs
ICD70V 156081103 8014212185907 70 - 70 mm² 11.3 mm 16.5 mm 56 mm 16 1 pcs
ICD95V 156081113 8014212186003 95 - 95 mm² 13.5 mm 19 mm 70 mm 18 1 pcs
ICD120V 156081123 8014212184917 120 - 120 mm² 15.5 mm 21 mm 70 mm 20 1 pcs
ICD150V 156081133 8014212185013 150 - 150 mm² 17 mm 23.5 mm 80 mm 22 1 pcs
ICD185V 156081143 8014212185204 185 - 185 mm² 19 mm 25.5 mm 85 mm 25 1 pcs
ICD240V 156081163 8014212185280 240 - 240 mm² 21.5 mm 29 mm 90 mm 28 1 pcs
ICD300V 156081173 8014212185464 300 - 300 mm² 24.5 mm 32 mm 100 mm 32 1 pcs
ICD400V 156081183 8014212185594 400 - 400 mm² 27.5 mm 38.5 mm 150 mm 38 1 pcs
ICD500V 156081193 8014212185631 500 - 500 mm² 31 mm 42 mm 160 mm 42 1 pcs
ICD625V 156081203 8014212185778 625 - 625 mm² 34.5 mm 44 mm 160 mm 44 1 pcs
ICD800V 156081213 8014212190130 800 - 800 mm² 40 mm 52 mm 200 mm 52 1 pcs
ICD1000V 156081223 8014212189943 1000 - 1000 mm² 44 mm 58 mm 200 mm 58 1 pcs
Sous réserve de modifications