basculer vers
Solutions industrielles

Catalogue online

Cosses tubulaires DIN 46235

Propriétés

Cosse à sertir INTERCABLE, selon DIN 46235, pour conducteurs mono et multiples, conducteurs fins et superfins, matière selon DIN EN 13600, surface étamée galvaniquement, seulement avec matrices DIN pour le sertissage

Approuvé pour le domaine de la défense et de la technologie nucléaire

Spécifications techniques

Cosses tubulaires DIN
angle de raccordement
180° (horizontal)
nombre de trous de montage
1
surface
étamé
marque
Intercable
Quantité Réf. No. E Stock EAN section nominale mesure de filetage (métrique) indice d1 a b d2 d3 Longueur UV Unité
ICD65 156340827 8014212185785 6 mm² 5 5 3.7 mm 10 mm 8.5 mm 5.3 mm 5.5 mm 24 mm 1 pcs
ICD66 156340837 8014212185792 6 mm² 6 5 3.7 mm 10 mm 9 mm 6.4 mm 5.5 mm 24 mm 50 pcs
ICD68 156340847 8014212185808 6 mm² 8 5 3.7 mm 10 mm 13 mm 8.4 mm 5.5 mm 26 mm 1 pcs
ICD105 156341027 8014212184757 10 mm² 5 6 4.4 mm 10 mm 10 mm 5.3 mm 6 mm 27 mm 1 pcs
ICD106 156341037 8014212184764 10 mm² 6 6 4.4 mm 10 mm 10 mm 6.4 mm 6 mm 27 mm 1 pcs
ICD108 156341047 8014212184788 10 mm² 8 6 4.4 mm 10 mm 13 mm 8.4 mm 6 mm 28 mm 1 pcs
ICD1010 156341057 8014212184740 10 mm² 10 6 4.4 mm 10 mm 15 mm 10.5 mm 6 mm 29 mm 1 pcs
ICD165 156341127 8014212185068 16 mm² 5 8 5.5 mm 20 mm 13 mm 5.3 mm 8.5 mm 36 mm 1 pcs
ICD166 156341137 8014212185075 16 mm² 6 8 5.5 mm 20 mm 13 mm 6.4 mm 8.5 mm 36 mm 1 pcs
ICD168 156341147 8014212185099 16 mm² 8 8 5.5 mm 20 mm 13 mm 8.4 mm 8.5 mm 37 mm 50 pcs
ICD1610 156341157 8014212185020 16 mm² 10 8 5.5 mm 20 mm 16.5 mm 10.5 mm 8.5 mm 38 mm 1 pcs
ICD1612 156341167 8014212185044 16 mm² 12 8 5.5 mm 20 mm 19 mm 13 mm 8.5 mm 40 mm 1 pcs
ICD256 156341237 8014212185341 25 mm² 6 10 7 mm 20 mm 14 mm 6.4 mm 10 mm 39 mm 50 pcs
ICD258 156341247 8014212185365 25 mm² 8 10 7 mm 20 mm 17 mm 8.4 mm 10 mm 39 mm 1 pcs
ICD2510 156341257 8014212185297 25 mm² 10 10 7 mm 20 mm 17 mm 10.5 mm 10 mm 40.5 mm 1 pcs
ICD2512 156341267 8014212185310 25 mm² 12 10 7 mm 20 mm 18 mm 13 mm 10 mm 40.5 mm 1 pcs
ICD2516 156341287 8014212185334 25 mm² 16 10 7 mm 20 mm 22 mm 17 mm 10 mm 45 mm 1 pcs
ICD356 156341337 8014212185525 35 mm² 6 12 8.2 mm 20 mm 17.5 mm 6.4 mm 12.5 mm 42.5 mm 1 pcs
ICD358 156341347 8014212185532 35 mm² 8 12 8.2 mm 20 mm 18 mm 8.4 mm 12.5 mm 42 mm 1 pcs
ICD3510 156341357 8014212185471 35 mm² 10 12 8.2 mm 20 mm 20 mm 10.5 mm 12.5 mm 42.5 mm 1 pcs
ICD3512 156341367 8014212185495 35 mm² 12 12 8.2 mm 20 mm 21 mm 13 mm 12.5 mm 44 mm 1 pcs
ICD3516 156341387 8014212185518 35 mm² 16 12 8.2 mm 20 mm 28 mm 17 mm 12.5 mm 47 mm 1 pcs
ICD506 156341437 8014212185716 50 mm² 6 14 9.8 mm 28 mm 20 mm 6.4 mm 14.5 mm 52 mm 1 pcs
ICD508 156341447 8014212185723 50 mm² 8 14 9.8 mm 28 mm 20 mm 8.4 mm 14.5 mm 52 mm 1 pcs
ICD5010 156341457 8014212185648 50 mm² 10 14 9.8 mm 28 mm 22 mm 10.5 mm 14.5 mm 52 mm 1 pcs
ICD5012 156341467 8014212185662 50 mm² 12 14 9.8 mm 28 mm 24 mm 13 mm 14.5 mm 52 mm 1 pcs
ICD5014 156341477 8014212185686 50 mm² 14 14 9.8 mm 28 mm 26 mm 15 mm 14.5 mm 53.5 mm 1 pcs
ICD5016 156341487 8014212185693 50 mm² 16 14 9.8 mm 28 mm 28 mm 17 mm 14.5 mm 55.5 mm 1 pcs
ICD708 156341547 8014212185877 70 mm² 8 16 11.3 mm 28 mm 24 mm 8.4 mm 16.5 mm 56 mm 1 pcs
ICD7010 156341557 8014212185822 70 mm² 10 16 11.3 mm 28 mm 24 mm 10.5 mm 16.5 mm 56 mm 1 pcs
ICD7012 156341567 8014212185846 70 mm² 12 16 11.3 mm 28 mm 24 mm 13 mm 16.5 mm 56.5 mm 25 pcs
ICD7014 156341577 8014212185860 70 mm² 14 16 11.3 mm 28 mm 24 mm 15 mm 16.5 mm 55.5 mm 1 pcs
ICD7016 156341587 8014212183927 70 mm² 16 16 11.3 mm 28 mm 29 mm 17 mm 16.5 mm 57 mm 1 pcs
ICD7020 156341597 8014212195401 70 mm² 20 16 11.3 mm 28 mm 31 mm 21 mm 16.5 mm 61 mm 1 pcs
ICD958 156341647 8014212185983 95 mm² 8 18 13.5 mm 35 mm 28 mm 8.4 mm 19 mm 65 mm 1 pcs
ICD9510 156341657 8014212185914 95 mm² 10 18 13.5 mm 35 mm 28 mm 10.5 mm 19 mm 65.5 mm 1 pcs
ICD9512 156341667 8014212185938 95 mm² 12 18 13.5 mm 35 mm 28 mm 13 mm 19 mm 65.5 mm 1 pcs
ICD9514 156341677 8014212185952 95 mm² 14 18 13.5 mm 35 mm 28 mm 15 mm 19 mm 65.5 mm 1 pcs
ICD9516 156341687 8014212185969 95 mm² 16 18 13.5 mm 35 mm 30 mm 17 mm 19 mm 65.5 mm 1 pcs
ICD9520 156341697 8014212190147 95 mm² 20 18 13.5 mm 35 mm 33 mm 21 mm 19 mm 71 mm 1 pcs
ICD1208 156342047 8014212184894 120 mm² 8 20 15.5 mm 35 mm 31 mm 8.4 mm 21 mm 70 mm 1 pcs
ICD12010 156342057 8014212184818 120 mm² 10 20 15.5 mm 35 mm 31 mm 10.5 mm 21 mm 70 mm 1 pcs
ICD12012 156342067 8014212184832 120 mm² 12 20 15.5 mm 35 mm 31 mm 13 mm 21 mm 70.5 mm 1 pcs
ICD12014 156342077 8014212184856 120 mm² 14 20 15.5 mm 35 mm 31 mm 15 mm 21 mm 70 mm 1 pcs
ICD12016 156342087 8014212184863 120 mm² 16 20 15.5 mm 35 mm 31.5 mm 17 mm 21 mm 70 mm 1 pcs
ICD12020 156342097 8014212189950 120 mm² 20 20 15.5 mm 35 mm 36 mm 21 mm 21 mm 72 mm 1 pcs
ICD1508 156342147 8014212194336 150 mm² 8 22 17 mm 35 mm 34 mm 8.4 mm 23.5 mm 79 mm 1 pcs
ICD15010 156342157 8014212184924 150 mm² 10 22 17 mm 35 mm 34 mm 10.5 mm 23.5 mm 79 mm 1 pcs
ICD15012 156342167 8014212184948 150 mm² 12 22 17 mm 35 mm 34 mm 13 mm 23.5 mm 78.5 mm 1 pcs
ICD15014 156342177 8014212184962 150 mm² 14 22 17 mm 35 mm 34 mm 15 mm 23.5 mm 78 mm 1 pcs
ICD15016 156342187 8014212184979 150 mm² 16 22 17 mm 35 mm 34 mm 17 mm 23.5 mm 78 mm 1 pcs
ICD15020 156342197 8014212184993 150 mm² 20 22 17 mm 35 mm 38 mm 21 mm 23.5 mm 78 mm 1 pcs
ICD18510 156342257 8014212185129 185 mm² 10 25 19 mm 40 mm 37 mm 10.5 mm 25.5 mm 83 mm 1 pcs
ICD18512 156342267 8014212185143 185 mm² 12 25 19 mm 40 mm 37 mm 13 mm 25.5 mm 82.5 mm 1 pcs
ICD18514 156342277 8014212185167 185 mm² 14 25 19 mm 40 mm 37 mm 15 mm 25.5 mm 82 mm 1 pcs
ICD18516 156342287 8014212185174 185 mm² 16 25 19 mm 40 mm 37 mm 17 mm 25.5 mm 82 mm 1 pcs
ICD18520 156342297 8014212185198 185 mm² 20 25 19 mm 40 mm 40 mm 21 mm 25.5 mm 83 mm 1 pcs
ICD24010 156342457 8014212185211 240 mm² 10 28 21.5 mm 40 mm 42 mm 10.5 mm 29 mm 92 mm 1 pcs
ICD24012 156342467 8014212185228 240 mm² 12 28 21.5 mm 40 mm 42.5 mm 13 mm 29 mm 92 mm 10 pcs
ICD24014 156342477 8014212185242 240 mm² 14 28 21.5 mm 40 mm 42.5 mm 15 mm 29 mm 92 mm 1 pcs
ICD24016 156342487 8014212185259 240 mm² 16 28 21.5 mm 40 mm 42.5 mm 17 mm 29 mm 92 mm 1 pcs
ICD24020 156342497 8014212185273 240 mm² 20 28 21.5 mm 40 mm 45 mm 21 mm 29 mm 92 mm 1 pcs
ICD30010 156342657 8014212185396 300 mm² 10 32 24.5 mm 50 mm 48.5 mm 10.5 mm 32 mm 104 mm 1 pcs
ICD30012 156342667 8014212185402 300 mm² 12 32 24.5 mm 50 mm 48.5 mm 13 mm 32 mm 104 mm 1 pcs
ICD30014 156342677 8014212185426 300 mm² 14 32 24.5 mm 50 mm 48.5 mm 15 mm 32 mm 104 mm 1 pcs
ICD30016 156342687 8014212185433 300 mm² 16 32 24.5 mm 50 mm 48.5 mm 17 mm kA 100 mm 1 pcs
ICD30020 156342697 8014212185457 300 mm² 20 32 24.5 mm 50 mm 48.5 mm 21 mm 32 mm 100 mm 1 pcs
ICD40010 156342957 8014212195012 400 mm² 10 38 27.5 mm 70 mm 55 mm 10.5 mm 38.5 mm 117 mm 1 pcs
ICD40012 156342967 8014212185563 400 mm² 12 38 27.5 mm 70 mm 55 mm 13 mm 38.5 mm 117 mm 1 pcs
ICD40014 156342977 8014212195043 400 mm² 14 38 27.5 mm 70 mm 55 mm 15 mm 38.5 mm 117 mm 1 pcs
ICD40016 156342987 8014212185570 400 mm² 16 38 27.5 mm 70 mm 55 mm 17 mm 38.5 mm 117 mm 1 pcs
ICD40020 156342997 8014212185587 400 mm² 20 38 27.5 mm 70 mm 55 mm 21 mm 38.5 mm 117 mm 1 pcs
ICD50012 156343367 8014212185600 500 mm² 12 42 31 mm 70 mm 60 mm 13 mm 42 mm 130 mm 1 pcs
ICD50014 156343377 8014212190062 500 mm² 14 42 31 mm 70 mm 60 mm 15 mm 42 mm 130 mm 1 pcs
ICD50016 156343387 8014212185617 500 mm² 16 42 31 mm 70 mm 60 mm 17 mm 42 mm 130 mm 1 pcs
ICD50020 156343397 8014212185624 500 mm² 20 42 31 mm 70 mm 60 mm 21 mm 42 mm 130 mm 1 pcs
ICD62516 156343587 8014212185754 625 mm² 16 44 34.5 mm 80 mm 63 mm 17 mm 44 mm 135 mm 1 pcs
ICD62520 156343597 8014212185761 625 mm² 20 44 34.5 mm 80 mm 63 mm 21 mm 44 mm 135 mm 1 pcs
ICD80016 156343787 8014212190116 800 mm² 16 52 40 mm 100 mm 75 mm 17 mm 52 mm 165 mm 1 pcs
ICD80020 156343797 8014212190123 800 mm² 20 52 40 mm 100 mm 75 mm 21 mm 52 mm 165 mm 1 pcs
ICD100020 156343897 8014212184733 1000 mm² 20 58 44 mm 100 mm 83 mm 21 mm 58 mm 167 mm 1 pcs
Sous réserve de modifications